| 技術(shù)參數(shù) | 50HZ | RVT1100 |
|---|---|---|
| 額定流量 | m3/h | 1100 |
| L/S | 300 | |
| 極限壓力 | Pa | ≤0.05 |
| 壓差 | Pa | ≥1x104 |
| 功率 | kw | 4 |
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2900 |
| 進(jìn)氣口 | mm | 150 |
| 排氣口 | mm | 100 |
| 重量 | kg | 290 |
| 推薦前級泵 | " | RH0250/0300 |


| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
快速聯(lián)系我們
您有任何關(guān)于真空泵與真空系統(tǒng)解決方案的疑問,聯(lián)系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com
? 2018 東莞市雅之雷德機(jī)電科技有限公司. All Rights Reserved.




