| 技術(shù)參數(shù) | 50HZ | RV 0300C |
|---|---|---|
| 額定流量 | m3/h | 300 |
| 極限壓力 | mbar(abs) | ≤1x10-3 |
| 口徑 | " | VG80 |
| 電壓 | V | 320-440 |
| 功率 | kw | 0.75 |
| 電流 | A | 1.8 |
| 轉(zhuǎn)速 | Min-1 | 2885/3600 |
| 噪音 | dB(A) | 68 |
| 油量 | L | 0.8 |
| 重量 | kg | 51 |


| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
快速聯(lián)系我們
您有任何關(guān)于真空泵與真空系統(tǒng)解決方案的疑問,聯(lián)系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com
? 2018 東莞市雅之雷德機(jī)電科技有限公司. All Rights Reserved.





