| 技術(shù)參數(shù) | 50HZ | RC160 |
|---|---|---|
| 額定流量 | m3/h | 160 |
| 極限壓力 | mbar | 0.1 |
| 電機功率 | kw | 7.5 |
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2900 |
| 噪音 | dB(A) | 78 |
| 油量 | L | 1.2 |
| 重量 | kg | 230 |

| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
快速聯(lián)系我們
您有任何關于真空泵與真空系統(tǒng)解決方案的疑問,聯(lián)系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com
? 2018 東莞市雅之雷德機電科技有限公司. All Rights Reserved.

